<dd id="ymqqy"></dd>
  • <dd id="ymqqy"></dd>
  • <menu id="ymqqy"><tt id="ymqqy"></tt></menu>
  • 全國服務電話:024-23251177
    留學信息
    全球院校 院校排名 專業匯總 顧問博客 留學活動 成功案例
    外語信息
    考研英語 托福一對一 雅思一對一
    移民信息
    海外房產 投資移民
    您當前的位置:首頁 > 2020年TIMES英國大學綜合排名|2020年泰晤士報英國大學綜合排名(2019年09月24日更新)

    自2004年11月以來,《泰晤士高等教育》與國際高等教育研究機構——QS合作,在每年的秋季公布世界大學排名?!短┪钍扛叩冉逃纷?010年改為與加拿大湯森路透集團(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名標準的基礎上繼續完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大學排名。排名主要依據經濟活動與創新(如獲得產業界研究經費指數),國際化程度(如國際學生與當地學生比例),制度化指標(如學校師資),研究指標。新標準主要包括教學能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、論文引用(Citation,占32.5%)、商業融資(Industry Income,占2.5%)和國際化程度(International mix,占5%)5個大項和13個細分標準。新標準將重點放在大學的研究、教學品質及知識轉移。

    2020年TIMES英國大學綜合排名|2020年泰晤士報英國大學綜合排名(2020年09月30日更新)

    2021年排名 學校英文名 學校名稱 教學質量(%) 學生體驗(%) 科研質量(%) 入學標準 畢業展望(%) H2A比例(%) 畢業率(%) 師生比 咨詢
    1 University of Cambridge 劍橋大學 57.3 212 91.4 92.9 98.7 11.2 免費評估
    2 University of Oxford 牛津大學 53.1 203 90.6 94 98.1 10.3 免費評估
    3 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 86.7 86.3 40.4 211 81.9 90.6 95 11.2 免費評估
    4 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 77.3 74.3 52.8 170 92.5 92.2 97.2 11.9 免費評估
    5 Imperial College London 帝國理工學院 75.5 78.5 56.2 189 95.4 91.5 96.8 11.1 免費評估
    6 Durham University 杜倫大學 79 76.2 39 188 87 91.7 95.6 14.7 免費評估
    7 Loughborough University 拉夫堡大學 82.4 84.8 36.3 153 83.6 84.4 93.3 13.4 免費評估
    8 University College London 倫敦大學學院 75.4 75.7 51 175 86.1 88.9 94.6 10.4 免費評估
    9 University of Bath 巴斯大學 79.1 80.9 37.3 174 89.4 89 96.2 14.9 免費評估
    10= Lancaster University 蘭卡斯特大學 79.4 77.8 39.1 150 81.9 79.6 93 12.5 免費評估
    10= University of Warwick 華威大學 78.6 77.9 44.6 171 85.2 86.7 94.9 13.8 免費評估
    12 University of Exeter ??巳卮髮W 78.4 79.3 38 163 83.3 86.7 94.6 15.2 免費評估
    13 University of Bristol 布里斯托大學 76.4 75 47.3 169 83.6 90.1 95 13.3 免費評估
    14 University of Glasgow 格拉斯哥大學 78.4 79.4 39.9 204 81.3 82.6 88 13.4 免費評估
    15= University of Leeds 利茲大學 77.7 77.2 36.8 163 82 87.2 93.5 13.7 免費評估
    15= University of Southampton 南安普敦大學 79 78.8 44.9 153 81.6 85.8 92 13.3 免費評估
    17 University of Edinburgh 愛丁堡大學 72.8 72.9 43.8 187 81.2 89.5 93.8 11.9 免費評估
    18 University of Manchester 曼徹斯特大學 76.7 75.5 39.8 165 83 82.9 93.5 13.1 免費評估
    19 University of Birmingham 伯明翰大學 76.4 74.9 37.1 159 84.7 86.2 94.6 14.1 免費評估
    20 University of York 約克大學(英國) 80.7 78.7 38.3 151 81.7 82.4 94.3 14.4 免費評估
    21 University of East Anglia 東安格利亞大學 80.7 79.1 35.8 138 79.6 84.7 87.8 13.5 免費評估
    22 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 79.7 79.2 36.3 134 75 81.5 91.2 14.7 免費評估
    23= University of Dundee 鄧迪大學 80.9 80.7 31.2 176 84.4 76.5 87.7 14.3 免費評估
    23= University of Sheffield 謝菲爾德大學 79.7 80.6 37.6 152 81.8 82.7 93.2 14.7 免費評估
    23= University of Strathclyde 斯凱萊德大學 78.5 79.5 37.7 200 83.4 84.9 87.8 19.5 免費評估
    26 University of Nottingham 諾丁漢大學 77 75.6 37.8 150 84.9 84.4 92.1 14.5 免費評估
    27 University of Aberdeen 阿伯丁大學 78.4 80.3 29.9 183 79.8 86.2 88.9 16.2 免費評估
    28 Harper Adams University 哈珀亞當斯大學 84.6 82.7 5.7 124 71.2 73 87.6 14.8 免費評估
    29 University of Liverpool 利物浦大學 80 80.2 31.5 143 80.6 78.8 92.7 14.4 免費評估
    30 King's College London 倫敦大學國王學院 72.5 70.8 44 164 86.3 85.5 91.4 11.9 免費評估
    31= Newcastle University 紐卡斯爾大學(英國) 76.4 77.1 37.7 150 81.4 82 95.1 14.2 免費評估
    31= Queen's University, Belfast 貝爾法斯特女王大學 76.1 76.3 39.7 152 84.7 85 91.6 14.6 免費評估
    31= University of Reading 雷丁大學 78.1 77.2 36.5 127 78.9 81.9 91.3 15.8 免費評估
    34 Cardiff University 卡迪夫大學 76.9 75.8 35 154 83.1 81.7 91.8 14.3 免費評估
    35 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 77.1 78 36.7 168 80.8 79.3 84.4 17.8 免費評估
    36 Swansea University 斯旺西大學 80.6 80.7 33.7 129 82.6 79.1 89.2 15 免費評估
    37 University of Leicester 萊斯特大學 77 77.3 31.8 132 76.9 78.9 94 13.7 免費評估
    38 University of Stirling 斯特林大學 82.2 78.6 30.5 165 77.4 76.3 81.3 16.2 免費評估
    39 University of Surrey 薩里大學 75 76.9 29.7 146 85.5 79.9 88.9 15.8 免費評估
    40 University of Essex 埃塞克斯大學 78.8 78 37.2 107 73.6 75.4 84.3 16.7 免費評估
    41 Queen Mary, University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 72.8 73.9 37.9 152 80.3 86 90.7 13 免費評估
    42 Aberystwyth University 阿伯斯威大學 87.3 86.4 28.1 123 66.9 70.7 82.8 16.8 免費評估
    43 Aston University 阿斯頓大學 77.8 77.9 25.8 128 81.3 81.9 89.9 16.1 免費評估
    44 University of Sussex 薩塞克斯大學 76.1 73.6 31.8 142 76.2 75.3 89.9 17.4 免費評估
    45 University of Lincoln 林肯大學(英國) 82.4 81.3 10.3 120 72.9 75.9 88.7 15.3 免費評估
    46= University of Chichester 奇切斯特大學 83.8 81.1 6.4 122 69.5 75.6 90.5 14.4 免費評估
    46= Coventry University 考文垂大學 82.4 80.5 3.8 122 78.6 74.6 81.8 13.9 免費評估
    48 University of Kent 肯特大學 77.9 76.8 35.2 131 72.9 78 88.8 17 免費評估
    49 St George's, University of London 倫敦大學圣喬治學院 71.7 73.1 22.2 156 90.3 78.1 94.4 13.3 免費評估
    50 SOAS University of London 倫敦大學亞非學院 75 71.3 27.9 158 68.5 82.5 82 11.6 免費評估
    51= Keele University 基爾大學 80.5 79 22.1 123 78.2 76 86.9 14.3 免費評估
    51= Ulster University 阿爾斯特大學 79.6 78.9 31.8 128 76.6 78.6 80.3 18.1 免費評估
    53 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 82.3 81.3 6.5 125 71.7 69.7 86.7 14.8 免費評估
    54 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯藝術學院 86.5 83.2 2.4 147 57.3 68.3 91.4 14.5 免費評估
    55 Leeds Arts University 利茲藝術大學 83.5 79.6 n/a 152 62.4 76.7 93.6 14.1 免費評估
    56 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 76.3 76.3 11.4 122 78.5 78.8 89.4 14.7 免費評估
    57 Northumbria University 諾森比亞大學 79.4 77 9 143 75.2 78.7 83.8 15.5 免費評估
    58 University of the West of England 西英格蘭大學 83.9 83 8.8 121 76.8 74.5 82.5 15.4 免費評估
    59 Plymouth University 普利茅斯大學 82.7 80 15.9 128 76.5 73.7 83.5 16.2 免費評估
    60= University of Hull 赫爾大學 80.3 78.6 16.7 125 75 73.7 82.9 15.1 免費評估
    60= University of West London 西倫敦大學 86.3 85.2 1.6 123 68 75.4 77.8 15.2 免費評估
    62 Bangor University 班戈大學 81.1 79.6 27.2 125 73.2 72 83.8 15.7 免費評估
    63 Edinburgh Napier University 龍比亞大學 81.6 80.2 4.6 152 74.3 78.8 81.1 18.2 免費評估
    64 Bishop Grosseteste University 格羅斯泰斯特主教大學 84.7 81.2 2.1 109 71 70.7 89 18.4 免費評估
    65 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特都會大學 80.2 78.1 7.5 131 66.5 72.8 85.1 15 免費評估
    66 Robert Gordon University 羅伯特戈頓大學 84.3 82.2 4 156 78.5 72 84.5 18.7 免費評估
    67 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈萊姆大學 80.6 77.4 5.4 116 77.1 75.7 85.5 16.8 免費評估
    68 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 78.3 76.2 9 115 79 78.8 84.3 17.6 免費評估
    69 University of Chester 切斯特大學 82.4 80.1 4.1 116 67.8 71.5 79.7 15.1 免費評估
    70 Edge Hill University 邊山大學 78 76.7 4.9 130 72 71.3 84.2 14 免費評估
    71 University for the Creative Arts 創意藝術大學 81.9 74.5 3.4 136 54.2 73.5 84.8 13.7 免費評估
    72 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 81.1 79.4 8.6 113 72.9 73.6 83.8 16.1 免費評估
    73= University of Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 78.5 75.6 9.4 128 72 75.6 83.5 15.5 免費評估
    73= Royal Agricultural University 皇家農業大學 78.4 77.3 1.1 120 70.3 67.6 94.4 19.8 免費評估
    75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亞大學 80.8 79 7 159 74.6 80.3 85 21.4 免費評估
    76 Staffordshire University 斯塔福德大學 83.7 79.4 16.5 120 66.7 73.4 79.7 17.5 免費評估
    77 Norwich University of the Arts 諾維奇藝術大學 80.5 76.9 5.6 130 56.2 70.8 84.1 15.2 免費評估
    78 University of Roehampton 羅漢普敦大學 79 77.9 24.5 103 61.6 66.7 75.1 14.8 免費評估
    79 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大學 81.1 80.2 3.9 128 72.2 70.6 80.1 18.1 免費評估
    80= Abertay University 阿伯泰鄧迪大學 87 81.2 5.1 148 67.3 75.8 74.3 21.2 免費評估
    80= Liverpool Hope University 利物浦霍普大學 83.1 79.4 9.2 114 62.9 71.8 77.3 15 免費評估
    82 City, University of London 倫敦城市大學 71.7 72.1 22.6 136 76.7 75.6 87.5 17.3 免費評估
    83= University of the Arts, London 倫敦藝術大學 76.7 69.7 8 135 57.9 72.2 84.2 13.7 免費評估
    83= York St John University 約克圣約翰大學 84.4 80.7 4.1 103 66.9 86.4 18 免費評估
    85 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 79.8 79.5 8.9 145 69.8 73.7 82.1 16.8 免費評估
    86 St Mary's University, Twickenham 圣瑪麗大學(英國) 82 80.1 4 110 70.1 75.1 82.8 18 免費評估
    87 University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學 78.4 75.7 5.6 127 72.5 72.3 76.2 13.3 免費評估
    88 Brunel University London 布魯內爾大學 73.9 73.9 25.4 119 75 75.6 87.5 17.7 免費評估
    89 Queen Margaret University, Edinburgh 瑪格麗特女王大學 80.3 76.1 6.6 153 71.8 79.6 79.3 19.5 免費評估
    90= Birmingham City University 伯明翰城市大學 80.3 76.7 4.3 123 71.4 74.4 84 16.6 免費評估
    90= University of South Wales 南威爾士大學 82 78 4 121 68 70.4 81.7 15.1 免費評估
    92 Teesside University 泰塞德大學 82.1 78.7 3.6 120 78.1 71.6 77.9 18.2 免費評估
    93 Solent University 索倫特大學 82.5 79.9 0.5 124 64.1 70.7 78.5 15.8 免費評估
    94= University of Derby 德比大學 83 80.4 2.5 118 68.7 66.9 78.3 14.6 免費評估
    94= Falmouth University 法爾茅斯大學 81.7 77.2 4.6 126 59.7 76.4 86.9 17.3 免費評估
    96 University of Winchester 溫切斯特大學 79.8 75.9 5.8 110 66.5 74.3 84.2 16.5 免費評估
    97 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金史密斯學院 70 63.8 33.4 127 62.4 79.6 78 14.9 免費評估
    98 University of Greenwich 格林威治大學 78 76.3 4.9 122 73 77.1 81.4 17.8 免費評估
    99 University of Hertfordshire 赫特福德大學 79.3 78.1 5.6 107 71.3 65.7 82 14.8 免費評估
    100 University of Salford 索爾福德大學 79.4 76.7 8.3 127 72.8 71.7 81.9 16.5 免費評估
    101= University of Wales Trinity St David 圣大衛三一學院 84.9 79.3 2.6 135 57.3 73.5 77 16.3 免費評估
    101= University of Worcester 伍斯特大學 83.6 81.7 4.3 117 72.4 66 82.1 17.8 免費評估
    103 University of Sunderland 桑德蘭大學 80.4 78.1 5.8 113 66.2 61.3 78.4 15.5 免費評估
    104= Bath Spa University 巴斯泉大學 77.5 73.1 7.9 112 62.4 80.1 84 17.2 免費評估
    104= Kingston University 金斯頓大學 79.1 77.3 5.1 117 70.2 71.3 80.9 16.8 免費評估
    106 University of Bradford 布拉德福德大學 76.5 76.3 9.2 125 75.6 79.9 82.5 18 免費評估
    107 Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 81.8 80.3 4.1 107 69.7 71.3 76.1 19.2 免費評估
    108 University of Buckingham 白金漢大學 82.5 81 n/a 121 74.7 63.5 83.1 15 免費評估
    109 University of Gloucestershire 格羅斯特郡大學 81.1 76.9 3.8 116 64.5 71.8 81.4 17.7 免費評估
    110 Leeds Trinity University 利茲三一大學 80.4 78.7 2 104 68.3 78.7 80.3 21 免費評估
    111 University of Northampton 北安普敦大學 80.1 74.7 3.2 102 69 66.9 78.8 16.2 免費評估
    112= Bucks New University 新白金漢大學 82.5 79.8 1.5 109 69.6 58.2 79.3 16.5 免費評估
    112= Newman University 紐曼大學 84.4 82.2 2.8 110 63.5 66.8 78.1 17.1 免費評估
    114 University of Cumbria 坎布里亞大學 81 75.4 1.2 120 75 63.9 82.9 15.7 免費評估
    115 Plymouth Marjon University 圣馬克和圣約翰大學 82.5 79.7 n/a 114 70.4 73.8 79.1 20.5 免費評估
    116 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 81.6 78.4 4.3 130 72 70.9 78.5 22.6 免費評估
    117 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學 80 78.1 5.4 113 73.8 75.6 78.1 17.7 免費評估
    118 University of Bolton 波爾頓大學 85.6 81.3 2.9 114 64.2 60.4 72.2 14.4 免費評估
    119 De Montfort University 德蒙福特大學 75.2 74.6 8.9 111 71 72.5 81.4 19.8 免費評估
    120 University of Brighton 布萊頓大學 76.8 72.4 7.9 114 76.2 67.8 80.7 17.5 免費評估
    121 Middlesex University 米德塞斯大學 76.1 74.3 9.7 115 61.9 68.7 78.1 17 免費評估
    122 University of Suffolk 薩??舜髮W(英國) 78.3 74.2 n/a 105 75.7 71 72.5 16.7 免費評估
    123 London South Bank University 倫敦南岸大學 77.9 75.5 9 107 70.6 70.7 76.4 16.3 免費評估
    124 Wrexham Glyndwr University 格林多大學 83 78.2 2.3 110 67.1 71 74.2 19.4 免費評估
    125 London Metropolitan University 倫敦都會大學 80.8 78.4 3.5 97 60 60.4 64.8 17.8 免費評估
    126 University of Westminster 威斯敏斯特大學 76.8 76 9.8 119 63.9 66.2 82.4 20.9 免費評估
    127 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷大學(英國) 79.2 73.5 4.5 106 70.9 66.7 67.3 15.6 免費評估
    128 University of Wolverhampton 沃爾夫漢普頓大學 80.5 77.2 5.9 109 65.9 65.6 70.4 17.2 免費評估
    129 University of East London 東倫敦大學 78.6 75.5 7.2 111 59.7 70.3 73.1 19.7 免費評估
    130 Ravensbourne University, London 倫敦雷文斯本大學 71.7 65.1 n/a 112 70.7 82.9 72.4 24.2 免費評估
    131 University of Bedfordshire 貝德福德郡大學 76.8 72.4 7 103 70.1 65.6 58.5 19.7 免費評估
    全國統一服務熱線
    024-23251177
    服務郵箱:ben@sas-ben.com
    投訴郵箱:ben@sas-ben.com
    24小時熱線
    欧美熟妇子伦性XX视频,国产美女狂喷潮水在线播放,国产真实交换配乱吟91,在线天堂中文最新版网,国产无套白浆一区二区,使劲快高潮了国语对白在线